建造:该软管由耐油合成橡胶内胎组成, 单根钢丝编织加固, 以及耐油和耐候的合成橡胶盖.
应用程序 : 该软管适用于-40℃ ~ +100℃温度范围内的石油基液压油
EN853-1
尺寸 | 尺寸 | ID | 西德 | 外径 | W.P | 皮皮 | BP | 闵宝瑞 | W.T | |||||||||||
最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 1英石 | 1序列号 | |||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 最小 | 最大限度 | 最大限度 | 兆帕 | 气压 | 酒吧 | 兆帕 | 气压 | 酒吧 | 兆帕 | 气压 | 酒吧 | 英寸 | 毫米 | 公斤/米 | ||||
5 | 3/16 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 11.9 | 13.5 | 12.5 | 25 | 3625 | 250 | 50 | 7250 | 500 | 100 | 14500 | 1000 | 3.51 | 90 | 0.20 |
6.3 | 1/4 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 15.1 | 16.7 | 14.1 | 22.5 | 3260 | 225 | 45 | 6525 | 450 | 90 | 13050 | 900 | 3.94 | 100 | 0.25 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16.7 | 18.3 | 15.7 | 21.5 | 3120 | 215 | 43 | 6235 | 430 | 85 | 12325 | 850 | 4.53 | 115 | 0.31 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 19.0 | 20.6 | 18.1 | 18 | 2610 | 180 | 36 | 5220 | 360 | 72 | 10440 | 720 | 5.12 | 130 | 0.36 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 22.2 | 23.8 | 21.4 | 16 | 2320 | 160 | 32 | 4640 | 320 | 64 | 9280 | 640 | 7.09 | 180 | 0.45 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 25.4 | 27.0 | 24.5 | 13 | 1882 | 130 | 26 | 3770 | 260 | 52 | 7540 | 520 | 7.87 | 200 | 0.52 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 29.4 | 31.0 | 28.5 | 10.5 | 1520 | 105 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 9.45 | 240 | 0.65 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 37.1 | 39.1 | 36.6 | 8.8 | 1280 | 88 | 17.5 | 2540 | 175 | 35 | 7075 | 350 | 11.81 | 300 | 0.91 |
31.5 | 1-1/4 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.4 | 47.6 | 44.8 | 6.3 | 910 | 63 | 15 | 2175 | 150 | 25 | 3625 | 250 | 16.54 | 420 | 1.30 |
38 | 1-1/2 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 50.8 | 54.0 | 52.1 | 5 | 725 | 50 | 10 | 1450 | 100 | 20 | 2900 | 200 | 19.69 | 500 | 1.70 |
51 | 2 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.1 | 68.3 | 65.5 | 4 | 580 | 40 | 8 | 1160 | 80 | 16 | 2320 | 160 | 24.80 | 630 | 2.00 |
EN857-1SC
尺寸 | 尺寸 | ID | 西德 | 外径 | W.P | 皮皮 | BP | 闵宝瑞 | W.T | |||||||||
最小 | 最大限度 | 最小 | 最大限度 | 最大限度 | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 兆帕 | 气压 | 酒吧 | 兆帕 | 气压 | 酒吧 | 兆帕 | 气压 | 酒吧 | 英寸 | 毫米 | 公斤/米 | |||||
6.3 | 1/4 | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 13.5 | 22.5 | 3260 | 225 | 45 | 6525 | 450 | 90 | 13050 | 900 | 2.95 | 75 | 0.13 |
8 | 5/16 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 14.5 | 21.5 | 3120 | 215 | 43 | 6235 | 430 | 86 | 12470 | 860 | 3.35 | 85 | 0.15 |
10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 12.7 | 14.5 | 16.9 | 18 | 2610 | 180 | 36 | 5220 | 360 | 72 | 10440 | 720 | 3.54 | 90 | 0.19 |
12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 16 | 2320 | 160 | 32 | 4640 | 320 | 64 | 9280 | 640 | 5.12 | 130 | 0.23 |
16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 19.8 | 21.0 | 23.0 | 13 | 1885 | 130 | 26 | 3770 | 260 | 52 | 7540 | 520 | 5.91 | 150 | 0.29 |
19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 26.7 | 10.5 | 1520 | 105 | 21 | 3045 | 210 | 42 | 6090 | 420 | 7.09 | 180 | 0.34 |
25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 30.7 | 31.9 | 34.9 | 8.8 | 1280 | 88 | 17.6 | 2550 | 176 | 35.2 | 5100 | 352 | 9.06 | 230 | 0.49 |