特征: 本产品采用钢丝编织增强聚四氟乙烯波纹软管制成, 两端装有金属接头,形成软管组件. 它具有耐折性, 弯曲半径小, 高的, 低温, 压力, 耐腐蚀性能, 不粘且使用寿命长
特征: 内层: PTFE 波纹软管, 其特点是耐高温, 耐腐蚀性能, 不粘, 耐折性, 且弯曲半径小. 外层: 采用不锈钢SUS304编织网制成, 加强软管的硬度, 提亮并承受压力, 并外接各种快速接头. 工作温度特性: 连续耐温-50C~+210℃, 临时耐温-70C~+260C.
应用: 适用于液压软件连接, 橡胶中的气压和蒸汽输送, 塑料, 衣服, 汽车, 机床, 造船, 电机, 柴油发动机, 造纸及其他工业. 与其他输送冷热液体的输送软管相比,具有更好的使用性能和使用寿命, 气体及强腐蚀性介质.
9物品 | 英寸 | ID(毫米) | 从(毫米) | 厚度(毫米) | 工作压力 (公斤/平方厘米) | 最小爆破压力 (公斤/平方厘米) | 最小弯曲直径(毫米/±3毫米) |
FW-B20 | 1/4 | 5.75-6.55 | 9.85-10.55 | 1 | 151 | 450 | 32 |
FW-B25 | 5/16 | 7.75-8.55 | 12.25-13.15 | 1 | 126 | 370 | 36 |
FW-B30 | 3/8 | 9.14-10.25 | 15.85-16.55 | 1 | 105 | 324 | 59 |
FW-B40 | 1/2 | 12.45-13.25 | 18.45-19.35 | 1 | 90 | 270 | 82 |
FW-B50 | 5/8 | 15.35-16.25 | 24.85-25.55 | 1.5 | 72 | 255 | 95 |
FW-B60 | 3/4 | 18.6-19.85 | 28.25-29.55 | 1.5 | 60 | 231 | 113 |
FW-B70 | 7/8 | 21.84-22.86 | 32.25-33.55 | 2 | 52 | 189 | 145 |
FW-B100 | 1 | 24.89-26.16 | 35.55-36.85 | 2 | 47 | 144 | 186 |
备注: 单根长度在10米到20米 1psi(1磅/英寸?) =00703kg/cm31bar (巴) =1.0197kg/em3